Результаты исследования
Ассоциации со страданием
Текущая сводка ответов участников и распределение структурированных ассоциаций по категориям.
Общая выборка
Состав выборки
Распределение участников, завершивших заполнение анкеты. Отсутствующие сведения показаны отдельно как «Нет данных».
Возраст
1008 · 80.0%
191 · 10.0%
251 · 10.0%
Пол
другой3 · 30.0%
женский3 · 30.0%
мужской2 · 20.0%
Мужской2 · 20.0%
Профессия
психотерапевт8 · 80.0%
врач1 · 10.0%
Студент1 · 10.0%
Область образования
Гуманитарное1 · 10.0%
Техническое1 · 10.0%
Нет данных8 · 80.0%
Отношение к психологии
Не профессионал1 · 10.0%
Терапевт1 · 10.0%
Нет данных8 · 80.0%
Категории ассоциаций
Расчёт основан только на 5 структурированных и категоризированных ассоциациях. Старые ответы без категорий в это распределение не включены.
Телесное2 · 40.0%
Душевное1 · 20.0%
Реляционное1 · 20.0%
Эмоциональное1 · 20.0%
Одна ассоциация может относиться к нескольким категориям, поэтому сумма долей может превышать 100%.
Исходные данные
Показано 10 из 10 ответов.
| № | Возраст | Пол | Профессия | Образование | Отношение к психологии | Ассоциации | Образ | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100 | женский | психотерапевт | — | — | душаНе категоризировано крикНе категоризировано облегчениеНе категоризировано тишинаНе категоризировано | нет образа | — |
| 5 | 100 | мужской | психотерапевт | — | — | мучениеНе категоризировано страстьНе категоризировано отчаяниеНе категоризировано больНе категоризировано замираниеНе категоризировано тоскаНе категоризировано обреченностьНе категоризировано безысходностьНе категоризировано | пылающий пульсирующий шар безвременье, холод | — |
| 6 | 100 | другой | психотерапевт | — | — | больНе категоризировано одиночествоНе категоризировано непонятостьНе категоризировано смертьНе категоризировано | финал | — |
| 7 | 100 | женский | психотерапевт | — | — | нетНе категоризировано | разбитая кружка огонь борщевик | — |
| 8 | 100 | мужской | психотерапевт | — | — | уязвимостьНе категоризировано чувствительностьНе категоризировано больНе категоризировано молчаниеНе категоризировано | нет | — |
| 9 | 100 | другой | психотерапевт | — | — | рыданиеНе категоризировано больНе категоризировано жалениеНе категоризировано слезыНе категоризировано грустьНе категоризировано облегчениеНе категоризировано | плакучая ива | — |
| 10 | 100 | женский | психотерапевт | — | — | безвременьеНе категоризировано одиночествоНе категоризировано холодНе категоризировано отчаяниеНе категоризировано | спрут на глубине океана затягивает и поглощает | — |
| 11 | 100 | другой | психотерапевт | — | — | больНе категоризировано печальНе категоризировано яростьНе категоризировано отчаяниеНе категоризировано | Инь-янь | — |
| 12 | 25 | Мужской | врач | Гуманитарное | Терапевт | сомнениеДушевное больТелесное | Солнце | бег |
| 13 | 19 | Мужской | Студент | Техническое | Не профессионал | СтрахЭмоциональное Вязкость, склизскостьТелесное ОдиночествоРеляционное | нагая одинокая женщина, стоящая в комнате с открытым окном, смотрящая на меня | хочется убежать, дистанцироваться, чувствую бессилие |
Эта таблица предназначена для исследовательской проверки данных. Позже доступ к первичным ответам будет ограничен.